Все залы пространства МАЙ работают круглосуточно.
Почасовая аренда в любое время суток.
Можно продлить вечеринку до 6-00 утра следующего дня.
ТАРИФЫ
Цены за один час. Минимальное время бронирования в будни днем 2 часа, в выходные днем 3 часа, вечером в любой день 5 часов.
Обязательная допуслуга УБОРКА 2 000р. Добавляется к стоимости аренды.
В праздничные и предпраздничные дни цены могут быть изменены. Уточняйте у администратора.
ЛОФТ МАЙ
Зал 135 кв.м, веранда 70 кв.м, 50 мест
Цены действуют с 1 октября по 30 апреля включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Вт-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 5 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 200 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 6 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
Цены действуют с 12 по 31 декабря включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн | 07.00-07.00 | 4 000 р. |
Вт-Чт | 07.00-07.00 | 4 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 8 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 3 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 9 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 5 000 р. |
НОВЫЙ ГОД 10 000 р./час
Цены действуют с 1 мая по 30 сентября включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн | 07.00-07.00 | 3 300 р. |
Вт-Чт | 07.00-07.00 | 3 300 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 6 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 3 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 7 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
ЛОФТ МЕМФИС
Зал 135 кв.м, 50 мест
Цены действуют с 1 октября по 30 апреля включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 5 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 200 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 6 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
Цены действуют с 12 по 31 декабря включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 4 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 8 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 500 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 9 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
НОВЫЙ ГОД 10 000 р./час
Цены действуют с 1 мая по 30 сентября включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 5 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
ЛОФТ ГАЛЕРЕЯ
Зал 100 кв.м, 40 мест
Цены действуют с 1 октября по 30 апреля включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 4 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 5 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 000 р. |
Цены действуют с 12 по 31 декабря включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 3 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 6 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 200 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 8 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 4 000 р. |
НОВЫЙ ГОД 9 000 р./час
Цены действуют с 1 мая по 30 сентября включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 500 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 500 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 5 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
ЛОФТ ОЛИВКОВЫЙ
Зал 35 кв.м, 20 мест
Цены действуют с 1 октября по 30 апреля включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 1 500 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 3 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 4 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 2 500 р. |
Цены действуют с 12 по 31 декабря включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 500 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 6 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
НОВЫЙ ГОД 7 000 р./час
Цены действуют с 1 мая по 30 сентября включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 000 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 000 р. |
ЛОФТ МИРА
Зал 90 кв.м, 40 мест
Цены действуют с 1 октября по 30 апреля включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 5 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 200 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 6 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 000 р. |
Цены действуют с 12 по 31 декабря включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 3 000 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 6 000 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 200 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 8 000 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 4 000 р. |
НОВЫЙ ГОД 9 000 р./час
Цены действуют с 1 мая по 30 сентября включительно
День | Часы | Цена |
---|---|---|
Пн-Чт | 07.00-07.00 | 2 500 р. |
Пт(вечер) | 17.00-07.00 | 4 500 р. |
Сб-Вс | 07.00-17.00 | 2 500 р. |
Сб(вечер) | 17.00-07.00 | 5 500 р. |
Вс(вечер) | 17.00-07.00 | 3 500 р. |